歡迎來到山東龍騰環(huán)保科技有限公司網站!
0531-66595869
技術參數 | | |
吸水寬度 | 毫米 | 949 |
刷盤寬度 | 毫米 | 355*2 |
工作寬度 | 毫米 | 710 |
工作效率 | 平方米/小時 | 3450 |
爬坡度 | 百分比 | 10% |
轉速 | 轉/分鐘 | 190 |
驅動馬達 | 伏特/瓦 | 24/150 |
刷盤馬達 | 伏特/瓦 | 24/560 |
吸塵馬達 | 伏特/瓦 | 24/550 |
真空度 | 毫巴 | 188 |
刷盤壓力 | 公斤 | 40 |
清水箱容量 | 升 | 60 |
污水箱容量 | 升 | 65 |
工作速度 | 公里/小時 | 0-5 |
上一篇:20B洗地機價格
下一篇:SIMPLA60BT意大利洗地機